CoEd Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30 - 5:00 CC at Signal Hill | Signal Hill Park | Cancelled | . | ||
(H) | 3:30 - 5:15 CC at Signal Hill | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30 - 5:15 CC at Signal Hill | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30 - 4:30 CC at Signal Hill | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | Practice | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 Intersquad Meet | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:45-5:15 at Battlefield | . | ||||
(H) | 3:30-5:15 Signal Hill | Signal Hill Park | . | |||
(A) | vs Chelsea Academy | Rockland Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 Signal Hill | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:45-5:15 at Battlefield | . | ||||
(A) | vs Chelsea Academy | Rockland Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 | Signal Hill Park | . | |||
(A) | vs Saint John Paul the Great Catholic HS | Leesylvania | . | |||
(H) | 3:30-5:15 Signal Hill | . | ||||
(A) | vs Chelsea Academy | Rockland Park | . | |||
(H) | 3:30-5:15 Signal Hill | Signal Hill Park | . | |||
(H) | 3:30-4:30 Signal Hill | . |
https://setonsports.com